Классификация пряжи
В таблице приведены виды пряжи, классифицированные по 5 категориям.
В зависимости от размера спиц и крючка даны приблизительные расчёты
плотности вязания для пряжи той или иной категории.
Категория пряжи | №1 Сверхтонкая | №2 Очень тонкая | №3 Тонкая | №4 Средняя | №5 Толстая | №6 Очень толстая |
вид пряжи | кроше | хлопок | мохер, кашемир, вискоза, акрил, шёлк, хлопок | шерсть, акрил, вискоза, нейлон, полиамид. | шерсть, альпака. | шерсть |
Приблизительная плотность вязания спицами на 10 см вязаного полотна | 27-32 п. | 23-26 п. | 21-24 п. | 16-20 п. | 12-15 п. | 6-11 п. |
Рекомендуемый размер спиц | №2,25-3,25 | №3,25-3,75 | №3,75-4,5 | №4,5-5,5 | №5,5-8 | №8 и толще |
Приблизительная плотность вязания крючком столбиками с накидом на 10 см вязаного полотна | 21-32 п. | 16-20 п. | 12-17 п. | 11-14 п. | 8-11 п. | 5-9 п. |
Рекомендуемый размер крючка | №2,25-3,25 | №3,5-4,5 | №4,5-5,5 | №5,5-6,5 | №6,5-9 | №9 и толще |
Вам была полезна данная статья? Подписывайтесь и получайте последние новости с сайта.
Если статья вам понравилась и была полезна, прошу вас поделиться данной статьёй
с друзьями в соц.сетях.